(أنظمة ترشيح الوسائط)
كليرماتش 200
تعد فلاتر المياه من سلسلة كليرماتش-200 خيار موثوق لإزالة المواد العالقة والعكارة والروائح والطعم والكلور والحديد في تطبيقات مختلفة لمعالجة المياه، مدعومة بأكثر من 30 عامًا من الخبرة التشغيلية.
تتميز سلسلة كليرماتش-200 بنظام التحكم التلقائي بالمراحل، وصمامات النوريل بالأغشية، وخزانات الألياف الزجاجية عالية الأداء المقاومة للتآكل بنسبة 100٪. الغلاف الداخلي للفلاتر مقاوم للحرارة والمواد الكيميائية، مما يجعلها خيارًا مثاليا لتنقية المياه طويل الأمد.
طلب عرض أسعارالمميزات القياسية
صمامات الغشاء من نوريل، تعمل بواسطة تشغيل المراحل
جهاز تحكم المراحل لدورة الشطف التلقائي
غلاف NEMA 1
التيار الكهربائي 110V / 1 Ph / 60Hz
بدء وقت الغسيل العكسي
الإمداد بالهواء غير مشمول
فتحة تحميل المعادن علوية
80 مواسير من البلاستيك PVC
صمام تهوية يدوي
صمام تصريف يدوي
ضغط التشغيل 20 – 150 رطل/بوصة مربعة (1.4 – 10 بار)
درجة حرارة التشغيل 34-110 درجة فهرنهايت (1-43 درجة مئوية)
أنابيب التوصيل من النايلون
دعامة أنابيب مطلية بالإيبوكسي
خزان ألياف زجاجية مقاوم للتآكل بقدرة تحمل ضغط يصل إلى 150 رطل في البوصة
الخيارات المتوفرة
صمامات كروية/ صمامات فراشة مع وحدة تحكم آلي (PLC)
صمامات فراشة تعمل بالهواء المضغوط مع وحدة تحكم ستاجر
خزان مصنف ومختوم وفقًا لمعايير الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين (ASME)
البدء بالغسيل التلقائي بناءً على الضغط التفاضلي
أنظمة دوبلكس / أنظمة إرسال متعدد
التيار الكهربائي 220V / 1 Ph / 60 Hz
غلاف NEMA 4
مقاييس ضغط المدخل / المخرج ، فولاذ مقاوم للصدأ
صمامات للمدخل والمخرج مصنوعة من PVC
مقياس الضغط التفاضلي
صمام تحرير هواء أوتوماتيكي / فاصل الفراغ
وصلة أنابيب ذات حواف
خزانات أكبر حتى 120 بوصة
وحدات معدله حسب الطلب
مواصفات التشغيل والأداء
فلاتر متعددة الوسائط (إزالة العكارة)
Model | Average (GPM) | Max. (GPM) | Back-Wash (GPM) | Tank (D'' x H'') | Media (ft3) | Service (in) | Drain (in) | Wt. (lbs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM2-24-MM | 32 | 64 | 47 | 24x72 | 8 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1000 |
CM2-30-MM | 50 | 100 | 74 | 30x72 | 12 | 1-1/2 | 2 | 1500 |
CM2-36-MM | 71 | 142 | 106 | 36x72 | 18 | 2 | 2-1/2 | 2300 |
CM2-42-MM | 97 | 194 | 144 | 42x72 | 24 | 2-1/2 | 3 | 3800 |
CM2-48-MM | 126 | 252 | 188 | 48x72 | 32 | 3 | 3 | 5100 |
CM2-63-MM | 216 | 432 | 325 | 63x86 | 54 | 4 | 4 | 7750 |
CM2-71-MM | 274 | 549 | 413 | 71x94 | 69 | 6 | 6 | 9750 |
CM2-79-MM | 340 | 679 | 511 | 79x94 | 85 | 6 | 6 | 11000 |
CM2-83-MM | 375 | 750 | 564 | 83x118 | 94 | 6 | 6 | 13150 |
فلاتر أجي (إزالة العكارة)
Model | Average (GPM) | Max. (GPM) | Back-Wash (GPM) | Tank (D'' x H'') | Media (ft3) | Service (in) | Drain (in) | Wt. (lbs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM2-24-AG | 25 | 38 | 32 | 24x72 | 8 | 1-1/4 | 1-1/4 | 800 |
CM2-30-AG | 39 | 59 | 50 | 30x72 | 12 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1100 |
CM2-36-AG | 57 | 85 | 71 | 36x72 | 18 | 2 | 2 | 1770 |
CM2-42-AG | 77 | 115 | 97 | 42x72 | 24 | 2 | 2 | 2850 |
CM2-48-AG | 101 | 151 | 126 | 48x72 | 32 | 2-1/2 | 2-1/2 | 3850 |
CM2-63-AG | 175 | 260 | 216 | 63x86 | 54 | 3 | 3 | 6000 |
CM2-71-AG | 222 | 330 | 274 | 71x94 | 69 | 4 | 4 | 7000 |
CM2-79-AG | 275 | 409 | 340 | 79x94 | 85 | 6 | 6 | 8750 |
CM2-83-AG | 303 | 451 | 375 | 83x118 | 94 | 6 | 6 | 9200 |
فلاتر مانجانيز جرينساند (تقليل الحديد والمنغنيز)
Model | Average (GPM) | Max. (GPM) | Back-Wash (GPM) | Tank (D'' x H'') | Media (ft3) | Service (in) | Drain (in) | Wt. (lbs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM2-24-AC | 16 | 32 | 38 | 24x72 | 8 | 1 | 1-1/4 | 800 |
CM2-30-AC | 25 | 50 | 59 | 30x72 | 12 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1100 |
CM2-36-AC | 36 | 71 | 85 | 36x72 | 18 | 1-1/2 | 2 | 1770 |
CM2-42-AC | 48 | 97 | 115 | 42x72 | 24 | 2 | 2 | 2850 |
CM2-48-AC | 63 | 126 | 151 | 48x72 | 32 | 2 | 2-1/2 | 3850 |
CM2-63-AC | 110 | 216 | 260 | 63x86 | 54 | 3 | 3 | 6000 |
CM2-71-AC | 140 | 274 | 330 | 71x94 | 69 | 4 | 4 | 7000 |
CM2-79-AC | 173 | 340 | 409 | 79x94 | 85 | 4 | 4 | 8750 |
CM2-83-AC | 191 | 375 | 451 | 83x118 | 94 | 4 | 4 | 9200 |
المشاريع المميزة ذات الصلة (عرض الكل)
هل أنت بحاجة إلى كليرماتش 200
من منتجات تنقية المياه (ترشيح الوسائط المتعددة)؟
يرجى مراسلتنا أو الاتصال بمكتبنا إذا كان لديك أي استفسارات.