(أنظمة ازالة عسر الماء)
سوفتماتش 200
سلسلة سوفتماتش-200 لأنظمة تنقية المياه هي الحل الأمثل للتطبيقات التجارية والصناعية حيث تخلق المستويات العالية من المواد الصلبة الذائبة ظروف مائية معقدة ، تتكون أساسًا من الكالسيوم والمغنيسيوم.
مع قدرة تشغيلية تجارية كبيرة، يقوم نظام سوفتماتش-200 بإزالة الصلابة من مصدر المياه بكفاءة باستخدام وسط التنعيم بالراتنج. يضمن تنشيط الملح المنتظم إمدادًا مستمرًا بالماء الناعم، مما يلغي تراكم الترسبات الكلسية على الأنابيب، وسخانات المياه، وغيرها من المعدات.
استمتع بفوائد الماء النقي والناعم مع معالج المياه من سلسلة سوفتماتش-200.
طلب عرض أسعارالمميزات القياسية
110V/1 Ph/60Hz
ساعة توقيت زمنية – 7 أيام (حدد لساعة زمنية توقيت 12 يومًا)
غطاء للصمام
خزان للمعادن مصنوع من الألياف الزجاجية غير معدني وخالٍ من الشوائب والتجاويف
جميع صمامات التحكم النحاسية المُدارة بمحرك مع دورات تجديد قابلة للتعديل بالكامل
جهاز تحكم في الغسيل العكس ذاتي الضبط
جهاز تحكم في تعبئة المحلول الملحي بالوقت
راتنجات البوليسترين ذات قدرة تبادل عالية
خزان محلول ملحي من البولي ايثيلين الصلب مع غطاء محكم لمنع دخول الغبار
مجموعة كاملة من أنابيب البولي الخاصة
خزان محلول ملحي خشبي من البولي إيثيلين مع صمام أمان وغطاء محكم ضد الغبار
الخيارات المتوفرة
خزان واحد
خيار التحكم في العداد
– جميع العدادات مزودة بنطاق واسع
– جميع العدادات مزودة بتأخير التجديد
220V/1 Ph/50Hz
لا يوجد تجاوز للمياه الصلبة
مفتاح صغير إضافي للقفل الكهربائي
خزان مزدوج
5- أسلاك للقفل الكهربائي
– جميع الوحدات في الخدمة في نفس الوقت عندما يخرج عداد واحد صفر، تبدأ تلك الوحدة في التجديد
توصيل النظام بتوصيل سلسلة 6 اسلاك
– جميع الوحدات في الخدمة في نفس الوقت جهاز قياس إعادة التعيين عن بُعد يراقب النظام بأكمله
220V/1 Ph/50Hz
مفتاح صغير إضافي للقفل الكهربائي
صمامات غشائية وصمامات لولبية
مواصفات التشغيل والأداء
Model | At 15#/Cu.Ft. | At 6#/Cu.Ft. | Conti. (GPM) | Peak (GPM) | Flow (GPM) | Dimensions (LxWxH) | Wt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SM2-25F01260 | 60000 | 40000 | 14 | 19 | 3.5 | 41"x23"x60" | 210 lbs |
SM2-27F01260 | 60000 | 40000 | 14 | 24 | 3.5 | 41"x23"x60" | 210 lbs |
SM2-28F01260 | 60000 | 40000 | 24 | 37 | 3.5 | 41"x23"x60" | 210 lbs |
SM2-29F01260 | 60000 | 40000 | 28 | 49 | 3.5 | 41"x23"x65" | 210 lbs |
SM2-25F01375 | 75000 | 50000 | 13 | 18 | 4 | 42"x23"x61" | 263 lbs |
SM2-27F01375 | 75000 | 50000 | 18 | 24 | 4 | 42"x23"x61" | 263 lbs |
SM2-28F01375 | 75000 | 50000 | 29 | 40 | 4 | 42"x23"x61" | 263 lbs |
SM2-29F01375 | 75000 | 50000 | 37 | 52 | 4 | 42"x23"x67" | 263 lbs |
SM2-25F01490 | 90000 | 60000 | 15 | 20 | 5 | 43"x23"x71" | 315 lbs |
SM2-27F01490 | 90000 | 60000 | 19 | 26 | 5 | 43"x23"x71" | 315 lbs |
SM2-28F01490 | 90000 | 60000 | 27 | 40 | 5 | 43"x23"x71" | 315 lbs |
SM2-29F01490 | 90000 | 60000 | 37 | 54 | 5 | 43"x23"x77" | 315 lbs |
SM2-27F16120 | 120000 | 80000 | 20 | 27 | 7 | 46"x25"x71" | 420 lbs |
SM2-28F16120 | 120000 | 80000 | 33 | 45 | 7 | 46"x25"x71" | 420 lbs |
SM2-29F16120 | 120000 | 80000 | 47 | 64 | 7 | 46"x25"x77" | 420 lbs |
SM2-27F18150 | 150000 | 100000 | 21 | 28 | 9 | 48"x25"x74" | 525 lbs |
SM2-28F18150 | 150000 | 100000 | 37 | 49 | 9 | 48"x25"x74" | 525 lbs |
SM2-29F18150 | 150000 | 100000 | 56 | 78 | 9 | 48"x25"x79" | 525 lbs |
SM2-27F21180 | 180000 | 120000 | 21 | 28 | 12 | 51"x25"x74" | 630 lbs |
SM2-28F21180 | 180000 | 120000 | 40 | 54 | 12 | 51"x25"x74" | 630 lbs |
SM2-29F21180 | 180000 | 120000 | 63 | 81 | 12 | 51"x25"x79" | 630 lbs |
SM2-27F21210 | 210000 | 140000 | 20 | 27 | 12 | 51"x25"x76" | 525 lbs |
SM2-28F21210 | 210000 | 140000 | 39 | 52 | 12 | 51"x25"x76" | 525 lbs |
SM2-29F21210 | 210000 | 140000 | 60 | 77 | 12 | 51"x25"x82" | 525 lbs |
SM2-28F24240 | 240000 | 160000 | 42 | 56 | 15 | 54"x25"x81" | 480 lbs |
SM2-29F24240 | 240000 | 160000 | 74 | 97 | 15 | 54"x25"x86" | 480 lbs |
SM2-39F24240 | 240000 | 160000 | 107 | 170 | 15 | 54"x25"x92" | 480 lbs |
SM2-28F24300 | 300000 | 200000 | 40 | 54 | 15 | 54"x25"x81" | 450 lbs |
SM2-29F24300 | 300000 | 200000 | 68 | 91 | 15 | 54"x25"x86" | 450 lbs |
SM2-39F24300 | 300000 | 200000 | 120 | 170 | 15 | 54"x25"x92" | 450 lbs |
SM2-28F30450 | 450000 | 300000 | 44 | 58 | 25 | 67"x32"x87" | 675 lbs |
SM2-29F30450 | 450000 | 300000 | 84 | 105 | 25 | 67"x32"x93" | 675 lbs |
SM2-39F30450 | 450000 | 300000 | 158 | 212 | 25 | 67"x32"x96" | 675 lbs |
SM2-31F36600 | 600000 | 400000 | 78 | 107 | 35 | 84"x43"x93" | 900 lbs |
SM2-39F36600 | 600000 | 400000 | 185 | 250 | 35 | 84"x43"x98" | 900 lbs |
SM2-31F42750 | 750000 | 500000 | 86 | 113 | 50 | 90"x43"x95" | 1125 lbs |
SM2-39F42750 | 750000 | 500000 | 186 | 246 | 50 | 90"x43"x100" | 1125 lbs |
SM2-31F42900 | 900000 | 600000 | 84 | 118 | 50 | 96"x49"x95" | 1350 lbs |
SM2-39F42900 | 900000 | 600000 | 200 | 268 | 50 | 96"x49"x100" | 1350 lbs |
SM2-31F481050 | 1050000 | 700000 | 83 | 109 | 50 | 102"x49"x101" | 1575 lbs |
SM2-39F481050 | 1050000 | 700000 | 166 | 240 | 50 | 102"x49"x106" | 1575 lbs |
SM2-31F481200 | 1200000 | 800000 | 88 | 116 | 70 | 102"x49"x101" | 1800 lbs |
SM2-39F481200 | 1200000 | 800000 | 213 | 280 | 70 | 102"x49"x106" | 1800 lbs |
المشاريع المميزة ذات الصلة (عرض الكل)
هل أنت بحاجة إلى سوفتماتش-200
من أنظمة ازالة عسر الماء؟
يرجى مراسلتنا أو الاتصال بمكتبنا إذا كان لديك أي استفسارات.