(أنظمة ترشيح الوسائط)
كليرماتش 100
تعد فلاتر المياه من سلسلة كليرماتش-100 الحل المثالي لإزالة المواد العالقة، العكارة، الروائح، الطعم، الكلور، والحديد من المياه في مختلف تطبيقات المعالجة.
تتميز هذه الفلاتر بصمامات الشطف التلقائي فليك وخزانات مركبة مقاومة للتآكل بنسبة 100٪ وخزانات الألياف الزجاجية ذات الأداء العالي. تم تصميم الغلاف الداخلي للفلاتر ليكون مقاومًا لدرجة الحرارة والمواد الكيميائية، مما يضمن استخدامًا طويل الأمد.
اختر فلاتر سلسلة كليرماتش-100 لترشيح المياه بطريقة موثوقة وفعالة.
طلب عرض أسعارالمميزات القياسية
خزان فيبرجلاس مقاوم للتآكل
صمام غسيل أوتوماتيكي
وحدة تحكم في التدفق للحد من التدفق العكسي
تحكم في الوقت لدورة الغسيل العكسي وفقًا لجدول زمني محدد مسبقًا
220V/1Ph/50Hz
جميع الأجزاء الداخلية مواد بلاستيكية
ضغط التشغيل 20 – 122 رطل/بوصة مربعة (1.4 – 8.4 بار)
درجة حرارة التشغيل 34-110 درجة فهرنهايت (1-43 درجة مئوية)
وسائط ترشيح عالية الجودة
الخيارات المتوفرة
110V/1 Ph/60Hz
خزان من الصلب المطلي بالإيبوكسي
خزان ستانلس ستيل
مفتاح صغير مساعد
أنظمة دوبلكس
مواصفات التشغيل والأداء
فلاتر متعددة الوسائط (إزالة العكارة)
Model | Average (GPM) | Max. (GPM) | Back-Wash (GPM) | Tank (D'' x H'') | Media (ft3) | Pipe (in) | Dimensions (L''xW''xH'') | Wt. (lbs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM1-9-MM | 4.4 | 8.8 | 7 | 9x48 | 1 | 1 | 9x9x57 | 152 |
CM1-10-MM | 5.5 | 10.9 | 8 | 10x54 | 1.5 | 1 | 10x10x68 | 199 |
CM1-12-MM | 7.9 | 15.7 | 12 | 12x48 | 2 | 1 | 12x12x57 | 244 |
CM1-13-MM | 9.2 | 18.4 | 14 | 13x54 | 2.5 | 1 | 13x13x63 | 318 |
CM1-14-MM | 10.7 | 21.4 | 16 | 14x65 | 3.5 | 1-1/2 | 14x14x75 | 413 |
CM1-16-MM | 14 | 27.9 | 20 | 16x65 | 4.5 | 1-1/2 | 16x16x75 | 529 |
CM1-18-MM | 17.7 | 35.3 | 30 | 18x65 | 5.5 | 1-1/2 | 18x18x75 | 653 |
CM1-20-MM | 21.8 | 43.6 | 35 | 20x69 | 7.5 | 1-1/2 | 20x20x80 | 848 |
CM1-24-MM | 31.4 | 62.8 | 50 | 24x72 | 10 | 2 | 24x24x81 | 1091 |
CM1-30-MM | 49.1 | 98.2 | 75 | 30x72 | 15 | 2 | 30x30x90 | 1605 |
CM1-36-MM | 70.7 | 141.4 | 106 | 36x72 | 21 | 2 | 36x36x92 | 2198 |
CM1-42-MM | 100 | 200 | 106 | 42x72 | 24 | 2 | 42x42x92 | 2594 |
فلاتر الكربون النشط (إزالة اللون والطعم والرائحة)
Model | Average (GPM) | Max. (GPM) | Back-Wash (GPM) | Tank (D'' x H'') | Media (ft3) | Pipe (in) | Dimensions (L''xW''xH'') | Wt. (lbs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM1-9-AC | 2.2 | 4.4 | 4.9 | 9x48 | 1 | 3/4 | 9x9x57 | 135 |
CM1-10-AC | 2.7 | 5.5 | 6 | 10x54 | 1.5 | 3/4 | 10x10x68 | 173 |
CM1-12-AC | 3.9 | 7.9 | 8.6 | 12x48 | 2 | 1 | 12x12x57 | 210 |
CM1-14-AC | 5.3 | 10.7 | 11.8 | 14x65 | 3.5 | 1 | 11x1x62 | 353 |
CM1-16-AC | 7 | 14 | 15.4 | 16x65 | 4.5 | 1 | 16x16x62 | 452 |
CM1-18-AC | 8.8 | 17.7 | 19.4 | 18x65 | 5.5 | 1 | 18x18x75 | 534 |
CM1-20-AC | 10.9 | 21.8 | 24 | 20x69 | 7.5 | 1-1/2 | 20x20x80 | 720 |
CM1-24-AC | 15.7 | 31.4 | 34.6 | 24x72 | 10 | 1-1/2 | 24x24x81 | 921 |
CM1-30-AC | 24.5 | 49.1 | 54 | 30x72 | 15 | 2 | 30x30x90 | 1350 |
CM1-36-AC | 35.3 | 70.7 | 70.7 | 36x72 | 21 | 2 | 36x36x92 | 1841 |
CM1-42-AC | 50 | 100 | 106 | 42x72 | 24 | 2 | 42x42x92 | 2186 |
فلاتر مانجانيز جرينساند (تقليل الحديد والمنغنيز)
Model | Average (GPM) | Max. (GPM) | Back-Wash (GPM) | Tank (D'' x H'') | Media (ft3) | Pipe (in) | Dimensions (L''xW''xH'') | Wt. (lbs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM1-9-MG | 2.2 | 3.5 | 4.4 | 9x48 | 1 | 3/4 | 9x9x57 | 135 |
CM1-10-MG | 2.7 | 4.4 | 5.5 | 10x54 | 1.5 | 3/4 | 10x10x68 | 173 |
CM1-12-MG | 3.9 | 6.3 | 7.9 | 12x48 | 2 | 1 | 12x12x57 | 210 |
CM1-13-MG | 4.6 | 7.4 | 9.2 | 13x54 | 2.5 | 1 | 13x13x63 | 275 |
CM1-14-MG | 5.3 | 8.6 | 10.7 | 14x65 | 3.5 | 1 | 14x14x75 | 353 |
CM1-16-MG | 7 | 11.2 | 14 | 16x65 | 5 | 1 | 16x16x75 | 487 |
CM1-20-MG | 10.9 | 17.5 | 21.8 | 20x69 | 7 | 2 | 20x20x80 | 685 |
CM1-24-MG | 15.7 | 25.1 | 31.4 | 24x72 | 10 | 2 | 24x24x81 | 921 |
CM1-30-MG | 24.5 | 39.3 | 49.1 | 30x72 | 15 | 2 | 30x30x90 | 1350 |
CM1-36-MG | 35.3 | 56.5 | 70.7 | 36x72 | 21 | 2 | 36x36x92 | 1841 |
CM1-42-MG | 50 | 100 | 106 | 42x72 | 24 | 2 | 42x42x92 | 2186 |
المشاريع المميزة ذات الصلة (عرض الكل)
المشاريع ذات الصلة
إيبيك كاغيت شركة تصنيع وتوزيع منتجات الورق
معسكر للجيش الامريكي
شركة هاوايان كوميرشال
عرض الكلهل تحتاج إلى كليرماتش 100
من منتجات تنقية المياه (ترشيح الوسائط المتعددة)؟
يرجى مراسلتنا أو الاتصال بمكتبنا إذا كان لديك أي استفسارات.