(أنظمة ترشيح الوسائط)
كليرماتش 500
هل تبحث عن ترشيح مياه موثوق به؟ تتمتع فلاتر المياه من سلسلة كليرماتش 500 لأنظمة ترشيح المياه بخبرة تشغيلية تزيد عن 30 عامًا في التشغيل مع تقديم إزالة فائقة للمواد العالقة والعكارة والروائح والطعم والكلور والحديد لمجموعة متنوعة من التطبيقات.
مع توفر مجموعة واسعة من خيارات وسائط الترشيح في إنفايروماتش، يمكنك اختيار أفضل فلتر لاحتياجاتك الخاصة باستخدام مواد مختلفة بشكل منفرد أو مجتمعة للحصول على نتائج مثالية.
طلب عرض أسعارالمميزات القياسية
صمامات حجاب حاجز ذات تحكم مصنوعة من البلاستيك
جهاز تحكم المراحل لدورة الشطف التلقائي
غلاف NEMA 1
التيار الكهربائي 110V / 1 Ph / 60Hz
مرحلتين لتنشيط عملية الشطف العكسي
كربون صلب @ 100 رطل لكل بوصة مربعة
طلاء مبطن من الإيبوكسي لداخل الخزان
طلاء أحمر أولي للخزان الخارجي
طلاء الإيبوكسي للجزء الخارجي للخزان، بلون أزرق آمن
فتحة رئيسية علوية بحجم 11 بوصة × 15 بوصة
فتحة جانبية بحجم 4 بوصة × 6 بوصة
80 مواسير من البلاستيك PVC
أنابيب داخلية وموزع من نوع PP/PVC80
ضغط التشغيل 30-100 رطل / بوصة مربعة (2 – 6.9 بار)
حرارة التشغيل 41-112 درجة فهرنهايت (5-50 درجة مئوية)
مقاييس الضغط للمدخل والمخرج
صمام تهوية
صمام عينة للمدخل والمخرج
الخيارات المتوفرة
صمامات كروية/ صمامات فراشة مع وحدة تحكم آلي (PLC)
صمامات فراشة تعمل بالهواء المضغوط مع وحدة تحكم ستاجر
خزان مصنف ومختوم وفقًا لمعايير الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين (ASME)
البدء بالغسيل التلقائي بناءً على الضغط التفاضلي
أنظمة دوبلكس / أنظمة إرسال متعدد
التيار الكهربائي 220V / 1 Ph / 60 Hz
غلاف NEMA 4
مقاييس ضغط المدخل / المخرج ، فولاذ مقاوم للصدأ
صمامات للمدخل والمخرج مصنوعة من PVC
مقياس الضغط التفاضلي
صمام تحرير هواء أوتوماتيكي / فاصل الفراغ
وصلة أنابيب ذات حواف
خزانات أكبر حتى 120 بوصة
وحدات معدله حسب الطلب
مواصفات التشغيل والأداء
فلاتر متعددة الوسائط (إزالة العكارة)
Model | Average (GPM) | Max. (GPM) | Back-Wash (GPM) | Tank (D'' x H'') | Media (ft3) | Service (in) | Drain (in) | Wt. (lbs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM5-24-MM | 47 | 63 | 47 | 24x54 | 8 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1315 |
CM5-30-MM | 74 | 98 | 74 | 30x54 | 12 | 1-1/2 | 2 | 2015 |
CM5-36-MM | 106 | 141 | 106 | 36x60 | 18 | 2 | 2-1/2 | 2970 |
CM5-42-MM | 144 | 192 | 144 | 42x60 | 24 | 2-1/2 | 3 | 4980 |
CM5-48-MM | 188 | 251 | 188 | 48x60 | 32 | 3 | 3 | 6300 |
CM5-54-MM | 239 | 318 | 239 | 54x60 | 40 | 3 | 4 | 6800 |
CM5-60-MM | 295 | 393 | 295 | 60x60 | 50 | 3 | 4 | 9770 |
CM5-66-MM | 356 | 475 | 356 | 66x60 | 60 | 4 | 4 | 10900 |
CM5-72-MM | 424 | 565 | 424 | 72x60 | 71 | 4 | 4 | 14150 |
CM5-78-MM | 498 | 664 | 498 | 78x60 | 83 | 4 | 4 | 15000 |
CM5-84-MM | 577 | 769 | 577 | 84x60 | 96 | 6 | 6 | 16150 |
CM5-90-MM | 662 | 883 | 662 | 90x60 | 110 | 6 | 6 | 17000 |
CM5-96-MM | 754 | 1005 | 754 | 96x60 | 126 | 6 | 6 | 18250 |
CM5-102-MM | 851 | 1134 | 851 | 102x60 | 142 | 6 | 6 | 19750 |
CM5-108-MM | 954 | 1272 | 954 | 108x60 | 160 | 8 | 8 | 22500 |
CM5-114-MM | 1063 | 1417 | 1063 | 114x60 | 177 | 8 | 8 | 25750 |
CM5-120-MM | 1178 | 1570 | 1178 | 120x60 | 196 | 8 | 8 | 29750 |
فلاتر الكربون النشط (إزالة اللون والطعم والرائحة)
Model | Average (GPM) | Max. (GPM) | Back-Wash (GPM) | Tank (D'' x H'') | Media (ft3) | Service (in) | Drain (in) | Wt. (lbs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM5-20-AC | 16 | 31 | 31 | 20x54 | 8 | 1 | 1 | 950 |
CM5-24-AC | 13 | 31 | 31 | 24x54 | 8 | 1 | 1-1/2 | 1450 |
CM5-30-AC | 25 | 49 | 49 | 30x54 | 12 | 1-1/2 | 1-1/2 | 2250 |
CM5-36-AC | 35 | 71 | 71 | 36x60 | 18 | 1-1/2 | 2 | 3950 |
CM5-42-AC | 48 | 96 | 96 | 42x60 | 24 | 2 | 2 | 4795 |
CM5-48-AC | 63 | 126 | 126 | 48x60 | 31 | 2 | 2-1/2 | 5500 |
CM5-54-AC | 79 | 159 | 159 | 54x60 | 40 | 2 | 3 | 6700 |
CM5-60-AC | 98 | 196 | 196 | 60x60 | 49 | 2-1/2 | 3 | 7850 |
CM5-66-AC | 119 | 237 | 237 | 66x60 | 59 | 3 | 3 | 8900 |
CM5-72-AC | 141 | 283 | 283 | 72x60 | 71 | 3 | 4 | 10150 |
CM5-78-AC | 166 | 332 | 332 | 78x60 | 83 | 3 | 4 | 11450 |
CM5-84-AC | 192 | 385 | 385 | 84x60 | 96 | 3 | 4 | 12750 |
CM5-90-AC | 221 | 442 | 442 | 90x60 | 110 | 4 | 6 | 14000 |
CM5-96-AC | 251 | 502 | 502 | 96x60 | 126 | 4 | 6 | 15900 |
CM5-102-AC | 284 | 567 | 567 | 102x60 | 142 | 4 | 6 | 18250 |
CM5-108-AC | 318 | 636 | 636 | 108x60 | 159 | 4 | 6 | 20950 |
CM5-114-AC | 354 | 708 | 708 | 114x60 | 177 | 6 | 6 | 24300 |
CM5-120-AC | 393 | 785 | 785 | 120x60 | 196 | 6 | 6 | 25850 |
المشاريع المميزة ذات الصلة (عرض الكل)
المشاريع ذات الصلة
وزارة الدفاع
شركة البوتاس العربية
إيبيك كاغيت شركة تصنيع وتوزيع منتجات الورق
عركنت-كيو
عرض الكلهل أنت بحاجة إلى كليرماتش 500
من منتجات تنقية المياه (ترشيح الوسائط المتعددة)؟
يرجى مراسلتنا أو الاتصال بمكتبنا إذا كان لديك أي استفسارات.